Цены снижены
Минимальный заказ - от 500кг, или любые позиции "под остаток".Актуальное наличие на 04.08.2020
| Наименование | Размер | Ед.изм. | Цена (руб.) с НДС | На складе |
|---|---|---|---|---|
| Круг 08Х13 | ∅ 045 | тн | 85р | 0,030 |
| Круг 08Х13 | ∅ 080 | тн | 85р | 0,152 |
| Круг 12Х13 | ∅ 028 | тн | 85р | 0,066 |
| Круг 20Х13 | ∅ 003,5 (бунт) | тн | 85р | 0,089 |
| Круг 20Х13 | ∅ 004,5 (бунт) | тн | 85р | 0,213 |
| Круг 20Х13 | ∅ 005,5 | тн | 85р | 0,008 |
| Круг 20Х13 | ∅ 007,5 | тн | 85р | 0,009 |
| Сталь 20Х13 поковка | 150х180х1380 | тн | 85р | 0,298 |
| Круг 95Х18 | ∅ 019 калибр. | тн | 220р | 1,173 |
| Круг 95Х18 | ∅ 135 ков. | тн | 200р | 0,055 |
| Круг нержавеющий никельсодержащий | ||||
| Круг 11Х13Н3 | ∅ 110 | тн | 80р | 0,100 |
| Круг 20Х17Н2 | ∅ 065 | тн | 150р | 0,586 |
| Круг 20Х17Н2 | ∅ 110 | тн | 150р | 0,212 |
| Круг 25Х13Н2 | ∅ 018 калибр. | тн | 150р | 0,007 |
| Шестигранник нержавеющий безникелевый жаропрочный | ||||
| Шестигранник 20Х13 | ∅ 32* | тн | 100р | 0,042 |
| Шестигранник 20Х13 | ∅ 9 | тн | 100р | 0,057 |
| Шестигранник нержавеющий никельсодержащий | ||||
| Шестигранник 12Х18Н10Т | ∅ 12 | тн | 210р | 0,163 |
| Шестигранник 12Х18Н10Т | ∅ 14 | тн | 210р | 0,082 |
| Шестигранник 12Х18Н10Т | ∅ 17 | тн | 210р | 0,151 |
| Шестигранник 12Х18Н10Т | ∅ 32 | тн | 210р | 0,187 |
| Шестигранник 12Х18Н10Т | ∅ 36 | тн | 210р | 0,015 |
| Шестигранник 14Х17Н2 | ∅ 007 (бунт) | тн | 200р | 0,034 |
| Шестигранник 14Х17Н2 | ∅ 10 | тн | 200р | 0,005 |
| Шестигранник 14Х17Н2 | ∅ 12 | тн | 200р | 0,013 |
| Шестигранник 14Х17Н2 | ∅ 17 | тн | 200р | 0,232 |
| Шестигранник 14Х17Н2 | ∅ 18 | тн | 200р | 0,006 |
| Шестигранник 14Х17Н2 | ∅ 22 | тн | 200р | 0,106 |
| Лист, Лента, Полоса нержавеющие никельсодержащие | ||||
| Лист 03Х16Н15М3 | 1х1000х2000 (AISI 316L) | тн | 150р | 0,032 |
| Лист 12Х15Г9НД | 3х1500х3000 (AISI 201) | тн | 100р | 0,102 |
| Лента 12Х18Н10Т | 0,5х410 | тн | 300р | 0,028 |
| 2. Сталь конструкционная | ||||
| Квадрат конструкционный | ||||
| Квадрат 30 | 160 | тн | 35р | 0,058 |
| Круг 10 | ∅ 046-048 | тн | 35р | 0,734 |
| Круг 20 | ∅ 340 ков. | тн | 55р | 1,222 |
| Круг 20Х | ∅ 046-048 | тн | 35р | 0,304 |
| Круг 3 | ∅ 006 в бухте | тн | 28р | 1,964 |
| Круг 30 | ∅ 046-048 | тн | 35р | 0,406 |
| Круг 30Х | ∅ 180-240 | тн | 35р | 0,228 |
| Круг 35 | ∅ 046-048 | тн | 35р | 0,278 |
| Круг 40 | ∅ 046-048 | тн | 35р | 0,544 |
| Круг 45 | ∅ 046-048 | тн | 35р | 0,050 |
| Круг 50 | ∅ 004 (бунт) | тн | 30р | 0,060 |
| Круг 50 | ∅ 005 (бунт) | тн | 30р | 0,160 |
| Круг 50 | ∅ 020 | тн | 35р | 0,163 |
| Круг 60С2А | ∅ 003,5 (бунт) | тн | 35р | 0,027 |
| Круг 60С2А | ∅ 004 (бунт) | тн | 35р | 0,180 |
| Круг 60С2А | ∅ 046-048 | тн | 40р | 0,076 |
| Круг 60С2А | ∅ 050 | тн | 40р | 0,060 |
| Круг 60С2А | ∅ 080 | тн | 40р | 0,163 |
| Круг 60С2АХА | ∅ 042 | тн | 40р | 0,384 |
| Круг 65Г | ∅ 050 | тн | 40р | 0,137 |
| Круг 65Г | ∅ 060 | тн | 40р | 0,248 |
| Круг 65Г | ∅ 070 | тн | 40р | 0,370 |
| Круг 65Г | ∅ 080 | тн | 40р | 0,500 |
| Круг 65Г | ∅ 090 | тн | 40р | 1,206 |
| Круг 65Г | ∅ 095 | тн | 40р | 1,960 |
| Круг 65Г | ∅ 100 | тн | 40р | 4,280 |
| Круг 65Г | ∅ 105 | тн | 40р | 1,301 |
| Круг 65Г | ∅ 120 | тн | 40р | 1,616 |
| Круг 65Г | ∅ 150 | тн | 40р | 0,932 |
| Круг А12 | ∅ 009 | тн | 35р | 0,132 |
| Круг А12 | ∅ 041 | тн | 35р | 0,928 |
| Круг ШХ15 | ∅ 080 | тн | 55р | 0,078 |
| Круг ШХ15 | ∅ 150 | тн | 55р | 1,407 |
| Круг конструкционный легированный | ||||
| Круг 0ХН | ∅ 070 | тн | 60р | 0,586 |
| Круг 0ХН1М | ∅ 080 | тн | 60р | 0,152 |
| Круг 0ХН1М | ∅ 100 | тн | 60р | 0,158 |
| Круг 0ХН3М | ∅ 110 | тн | 60р | 0,088 |
| Круг 10Г2 | ∅ 045 | тн | 38р | 0,954 |
| Круг 10Г2 | ∅ 048(045) | тн | 38р | 0,864 |
| Круг 10Г2 | ∅ 160 | тн | 38р | 0,646 |
| Круг 12Х2Н4А | ∅ 090 | тн | 60р | 0,148 |
| Круг 12ХН | ∅ 052 | тн | 60р | 0,031 |
| Круг 12ХН3А | ∅ 036 | тн | 60р | 0,700 |
| Круг 12ХН3А | ∅ 038 | тн | 60р | 0,646 |
| Круг 12ХН3А | ∅ 050 | тн | 60р | 0,128 |
| Круг 12ХН3А | ∅ 060 | тн | 60р | 0,244 |
| Круг 12ХН3А | ∅ 090 | тн | 60р | 0,092 |
| Круг 12ХН3А | ∅ 100 | тн | 60р | 0,118 |
| Круг 13ХФА | ∅ 060 | тн | 38р | 0,052 |
| Круг 15Г | ∅ 044 | тн | 38р | 0,114 |
| Круг 18Х2Н4МА | ∅ 070 | тн | 100р | 0,074 |
| Круг 18ХГТ | ∅ 042 | тн | 40р | 2,663 |
| Круг 18ХГТ | ∅ 160 | тн | 40р | 0,920 |
| Круг 20Г | ∅ 042 | тн | 38р | 0,464 |
| Круг 20Г | ∅ 220 | тн | 38р | 9,353 |
| Круг 20Х2Н4А | ∅ 120 | тн | 65р | 0,447 |
| Круг 20Х2Н4А | ∅ 130 | тн | 65р | 0,306 |
| Круг 20ХМ | ∅ 042 | тн | 38р | 0,484 |
| Круг 20ХМ | ∅ 045 | тн | 38р | 0,028 |
| Круг 20ХН3А | ∅ 040 | тн | 65р | 1,756 |
| Круг 20ХН3А | ∅ 130 | тн | 65р | 0,200 |
| Круг 20ЮЧ | ∅ 050 | тн | 38р | 0,062 |
| Круг 20ЮЧ | ∅ 170 | тн | 38р | 0,246 |
| Круг 25Х2ГНТА | ∅ 080 | тн | 65р | 0,990 |
| Круг 25ХГМ | ∅ 110 | тн | 40р | 0,304 |
| Круг 25ХГНМТ | ∅ 095 | тн | 65р | 0,055 |
| Круг 25ХН2МФА | ∅ 105 | тн | 65р | 0,220 |
| Круг 2МФА | ∅ 060 | тн | 65р | 0,190 |
| Круг 30Х2НВФА | ∅ 140 | тн | 65р | 0,584 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 018 | тн | 40р | 0,006 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 028 | тн | 40р | 0,068 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 030 | тн | 40р | 0,200 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 032 | тн | 40р | 0,613 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 036 | тн | 40р | 1,734 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 040 | тн | 40р | 0,536 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 045 | тн | 40р | 0,653 |
| Круг 30ХГСА | ∅ 145 вин. | тн | 40р | 0,370 |
| Круг 30ХГСН2А | ∅ 100 | тн | 40р | 0,073 |
| Круг 30ХГСН2А | ∅ 110 | тн | 40р | 0,116 |
| Круг 30ХГТ | ∅ 050 | тн | 40р | 0,065 |
| Круг 30ХРА | ∅ 026 | тн | 40р | 0,710 |
| Круг 30ХРА | ∅ 040 | тн | 40р | 0,792 |
| Круг 30ХРА | ∅ 060 | тн | 40р | 0,114 |
| Круг 30ХРА | ∅ 120 | тн | 40р | 0,444 |
| Круг 35Г | ∅ 150 | тн | 40р | 0,226 |
| Круг 35ХМ | ∅ 060 | тн | 38р | 0,329 |
| Круг 36Г2С | ∅ 140 | тн | 38р | 0,951 |
| Круг 38Х2Н2МА | ∅ 090 | тн | 65р | 0,128 |
| Круг 38Х2Н2МА | ∅ 130 | тн | 65р | 0,226 |
| Круг 38Х2НМ | ∅ 110 | тн | 65р | 3,134 |
| Круг 38ХМ | ∅ 200 | тн | 38р | 0,121 |
| Круг 38ХН3МФА | ∅ 080 | тн | 65р | 0,676 |
| Круг 40Х2Н2МА | ∅ 065 | тн | 65р | 0,300 |
| Круг 40Х2Н2МА | ∅ 100 | тн | 65р | 0,194 |
| Круг 40ХН | ∅ 020 | тн | 40р | 0,281 |
| Круг 40ХН | ∅ 040 | тн | 40р | 2,042 |
| Круг 40ХН | ∅ 160 | тн | 40р | 0,340 |
| Круг 40ХН2МА | ∅ 080 | тн | 65р | 0,027 |
| Круг 40ХН2МА | ∅ 100 | тн | 65р | 0,490 |
| Круг 40ХН2МА | ∅ 150 | тн | 65р | 0,210 |
| Круг 40ХН2МА | ∅ 170 | тн | 65р | 1,264 |
| Круг 40ХН2МА | ∅ 200 ков. | тн | 65р | 0,196 |
| Круг 50Г | ∅ 040 | тн | 40р | 0,110 |
| Круг 50Г | ∅ 046-048 | тн | 40р | 0,082 |
| Лист, Полоса конструкционные | ||||
| Лист 09Г2С | 10х950х1900 | тн | 40р | 2,967 |
| Лист 09Г2С | 36х2000х6000 | тн | 44р | 0,178 |
| Лист 09Г2С | 60х380-810х1180-2190 | тн | 50р | 2,136 |
| Лист 09Г2С | 70х1690х760 | тн | 50р | 0,736 |
| Лист 09Г2С | 80х460-500х1360-1660 | тн | 50р | 2,171 |
| Лист 10ХСНД | 50х1130х2315 | тн | 50р | 0,802 |
| Лист 20 | 80х400х500 | тн | 45р | 0,078 |
| Лист 3 | 150х1560х4530 | тн | 50р | 6,950 |
| Лист 3 | 40х1370х3690 | тн | 38р | 1,671 |
| Лист 3 | 60х1080х2610 | тн | 45р | 0,983 |
| Лист 3 | 80х1540х3230 | тн | 45р | 3,070 |
| Полоса 3 | 40х200х1350 | тн | 38р | 1,126 |
| Лист 30 | 4 | тн | 30р | 2,513 |
| Лист 40 | 60х450х500 | тн | 45р | 0,106 |
| Лист 45 | 20 | тн | 38р | 0,075 |
| Лист 50ХГФА | 3х1580х3070 | тн | 38р | 0,127 |
| Труба конструкционная | ||||
| Сталь 09Г2С труба | 219х6 | тн | 45р | 0,104 |
| Сталь 09Г2С труба | 57х4 | тн | 45р | 0,016 |
| Сталь 09Г2С труба | 57х8 | тн | 45р | 0,096 |
| Сталь 13ХФА труба | 89х10 | тн | 45р | 0,159 |
| Сталь 20 труба | 108х5 | тн | 45р | 0,268 |
| Сталь 20 труба | 159х9 | тн | 45р | 0,206 |
| Сталь 20 труба | 34х3 | тн | 45р | 0,014 |
| Сталь 20 труба | 40х2,5 | тн | 45р | 0,012 |
| Сталь 40Х труба | 68х8 | тн | 45р | 7,355 |
| Труба ВГП | 32х3,2 | тн | 45р | 0,090 |
| Швеллер конструкционный | ||||
| Сталь 09Г2С швеллер 20П | тн | 45р | 8,836 | |
| Сталь 3пс/сп5 балка двутавровая 20 L=12м | тн | 53р | 0,126 | |
| Шестигранник конструкционный | ||||
| Шестигранник 20 | ∅ 027 | тн | 40р | 0,739 |
| Шестигранник 20 | ∅ 032 | тн | 40р | 0,474 |
| Шестигранник 20 | ∅ 046 | тн | 40р | 0,146 |
| Шестигранник 20 | ∅ 065 | тн | 40р | 0,360 |
| Шестигранник 35 | ∅ 030 | тн | 40р | 0,004 |
| Шестигранник 40Х | ∅ 013 | тн | 40р | 0,030 |
| Шестигранник 45 | ∅ 048 | тн | 40р | 0,252 |
| Шестигранник А12 | ∅ 038 | тн | 40р | 0,186 |
| Круг инструментальный углеродистый и легированный | ||||
| Круг 12Х1 | ∅ 028 | тн | 38р | 0,342 |
| Круг 9Х5ВФ | ∅ 150 | тн | 38р | 0,552 |
| Круг У8А | ∅ 530х100 | тн | 45р | 0,388 |
| Круг У8А | ∅ 580х100 | тн | 45р | 0,226 |
| Круг ХВГ | ∅ 520х600 | тн | 200р | 0,249 |
| Круг ХГС | ∅ 034 | тн | 45р | 0,104 |
| Круг ХГС | ∅ 080 | тн | 45р | 0,406 |
| Круг инструментальный штамповый | ||||
| Круг 3Х3М3Ф | ∅ 045 | тн | 170р | 0,134 |
| Круг 3Х3М3Ф | ∅ 070 | тн | 170р | 0,130 |
| Круг 4Х2В5МФ (ЭИ 959) | ∅ 052 | тн | 170р | 0,522 |
| Круг 4Х4ВМФС | ∅ 060 | тн | 170р | 0,028 |
| Круг 4Х4ВМФС | ∅ 100 | тн | 170р | 0,356 |
| Круг 4Х5В2ФС | ∅ 070 | тн | 170р | 0,084 |
| Круг 4Х5В2ФС | ∅ 100 | тн | 170р | 0,930 |
| Круг 4Х5В2ФС | ∅ 135 | тн | 170р | 0,009 |
| Круг 4Х8В2 | ∅ 040 | тн | 75р | 0,038 |
| Круг 4ХВ2С | ∅ 036 | тн | 75р | 0,176 |
| Круг 7Х3 | ∅ 120 | тн | 85р | 0,240 |
| Круг Х12Ф1 | ∅ 012 | тн | 170р | 0,084 |
| Круг Х12Ф1 | ∅ 020 | тн | 170р | 0,006 |
| Круг Х6ВФ | ∅ 050 | тн | 65р | 0,063 |
| Круг Х6ВФ | ∅ 065 | тн | 65р | 12,921 |
| Лист, Полоса инструментальные углеродистые и легир | ||||
| Полоса У7А | 130х400х1300 | тн | 70р | 0,552 |
| Полоса У8А | 120х400х1300 | тн | 70р | 0,401 |
| Полоса У8А | 50х220х1280 | тн | 70р | 0,105 |
| Полоса ХВГ | 30х150х1880 | тн | 180р | 0,065 |
| Полоса ХВГ | 40х200х2160 | тн | 180р | 0,082 |
| Лист, Полоса инструментальные штамповые | ||||
| Полоса 4Х4ВМФС | 30х150х1550 | тн | 180р | 0,058 |
| Полоса 4Х4ВМФС | 30х150х1584 | тн | 180р | 1,096 |
| Полоса 4Х4ВМФС | 30х150х1630 | тн | 180р | 0,122 |
| Полоса 4Х4ВМФС | 40х200х2220 | тн | 180р | 0,286 |
| Полоса 4Х5МФС | 43х58х470 | тн | 180р | 0,010 |
| 4. Сталь жаропрочная релаксационностойкая | ||||
| Круг жаропрочный низколегированный | ||||
| Круг 12Х1МФ | ∅ 42 | тн | 65р | 2,018 |
| Круг жаропрочный релаксационностойкий | ||||
| Круг 15Х5М | ∅ 230 ков. | тн | 150р | 0,890 |
| Круг 15Х5М | ∅ 300 | тн | 150р | 0,127 |
| Круг 25Х1МФ | ∅ 075 | тн | 65р | 0,146 |
| Круг 25Х1МФ | ∅ 080 | тн | 65р | 0,118 |
| Круг 25Х1МФ | ∅ 090 | тн | 65р | 0,116 |
| Круг 25Х1МФ | ∅ 110 | тн | 65р | 1,121 |
| Круг 25Х1МФ | ∅ 130 | тн | 65р | 0,324 |
| Круг 25Х1МФ | ∅ 160 | тн | 65р | 0,452 |
| Круг 25Х2М1Ф1 | ∅ 030 | тн | 65р | 0,244 |
| Круг 25Х2М1Ф1 | ∅ 032 | тн | 65р | 0,234 |
| Круг 38Х2МЮА | ∅ 024 | тн | 45р | 0,015 |
| Круг 38Х2МЮА | ∅ 053 | тн | 45р | 0,074 |
| 5. Сплав прецизионный жаропрочный | ||||
| Круг жаропрочный | ||||
| Круг Сплав ХН35ВТ | ∅ 100 | тн | 1200р | 0,024 |
| Лист, лента, полоса прецизионные | ||||
| Лента 79НМ | 0,8х165 | тн | 2000р | 0,423 |
Скачать спецпредложние

